2019口腔执业助理医师科目分值占比参考:
| 科目类别 | 考核内容 | |
| 比例 | 科目 | |
| 基础医学综合 | 17% | 生物化学、药理学、医学微生物学、医学免疫学、口腔组织病理学、口腔解剖生理学 | 
| 医学人文综合 | 8% | 医学心理学、医学伦理学、卫生法规 | 
| 预防医学综合 | 14% | 预防医学、口腔预防医学 | 
| 口腔临床医学综合 | 61% | 牙体牙髓病学、牙周病学、儿童口腔医学、口腔黏膜病学、口腔颌面外科学、口腔修复学、口腔颌面医学影像诊断学 | 
